ÁREA DE INTERÉS | NOMBRE DEL CURSO | Número de horas registradas ante la STPS* |
Productividad y Trabajo Colaborativo | Productividad y competitividad Liderazgo Equipos de alto desempeño | 12 18 18 |
Calidad | Control Estadístico de Procesos Métodos de mejora y optimización | 30 12 |
Análisis Estadístico | Norma Internacional de Auditoria (NIA) 530 Diseño y aplicación de encuestas Análisis de encuestas Muestreo estadístico Introducción a 6 Sigma Métodos Estadísticos para Investigadores | 24 15 36 24 12 96 |
Desarrollo Humano | Calidad de Vida Vida y Balance Psicología esencial Equidad de Género | 9 15 18 15 |
Programas académicos | Con base en las necesidades de las empresas, se diseñan, elaboran e imparten programas de adiestramiento, los cuales son validados en su proceso y culminación, por instancias externas que cuentan con la acreditación académica suficiente para evaluar la efectividad de los programas. Como es el caso del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Iberoamericana. | De duración variable. |
* Ver: http://agentes.stps.gob.mx:141/Buscador/BuscadorAgentes.aspx#b
Agente capacitador externo: GOVL570228IN6-0005